
產品名稱:HQ44X微阻球形止回閥
產品標簽:止回閥,微阻球形止回閥
更新時間:2019/5/26 10:38:47
上一個產品: H14W絲口旋啟式止回閥
下一個產品:H44H/W旋啟式止回閥
在線訂購:在線訂購
產品詳情
| 型號 | 公稱壓力  | 殼體試驗  | 密封試驗  | 閥體材料 | 球體材料 | 
| HQ44/45X-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 鑄鐵 | 碳鋼包膠 | 
| HQ44/45X-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 
HQ44X 微阻球形止回閥主要外形尺寸
| HQ44X-10 16外形尺寸 | |||||||||||
| 公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 
| H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 | 
| 連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PN1.0MPa按GB4216.4-84;PNl.6MPa按GB4216.5-84標準 | ||||||||||
HQ45X 微阻球形止回閥主要外形尺寸
| HQ45X-10 16外形尺寸 | ||||||||||||
| 公稱通徑 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 
| L(mm) | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1350 | 1450 | 1650 | 1900 | 2100 | 
| H(mm) | 510 | 570 | 640 | 715 | 815 | 825 | 980 | 1155 | 1260 | 1350 | 1660 | 1700 | 
| 連接尺寸 | 法蘭連接尺寸PNl 0MPa接GB421 6 4—8,4+PNl 6MP0按GB4216 5—84標準 | |||||||||||
  

注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考,如果需更準確的資料請咨詢公司技術服務熱線:18117208829
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




