當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 止回閥

產(chǎn)品名稱:DIN德標(biāo)升降式止回閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:止回閥,德標(biāo)升降式止回閥
更新時間:2019/5/26 12:35:34
上一個產(chǎn)品: H74X對夾圓片式止回閥
下一個產(chǎn)品:H42Y/W升降立式止回閥
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
| 公稱壓力 | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 
| 殼體強度 | 2.4MPa | 3.8MPa | 6.0MPa | 
| 密封試驗 | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa | 
| 適用溫度 | -20~350℃ | ||
| 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品等 | ||
DIN德標(biāo)升降式止回閥主要零件材料
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 啟閉件 | 密封面 | 栓件 | 
| 材質(zhì) | GS-C25 | 2Cr13 | 2Cr13、STL | 碳鋼 | 
| 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti、STL | 1Cr18Ni9Ti | |
| CF3、CF8 | SS316 | 304L、304、316L、316、STL | 1Cr18Ni9Ti | 
DIN德標(biāo)升降式止回閥主要外形尺寸
| DN | L | H | Kv | 重量Kg | ||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 130 | 70 | 5.7 | 2.4 | 3.5 | 3.8 | 
| 20 | 150 | 70 | 7.8 | 3.0 | 4.4 | 4.9 | 
| 25 | 160 | 80 | 11.8 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 
| 32 | 180 | 80 | 17.9 | 5.7 | 6.0 | 7.1 | 
| 40 | 200 | 85 | 27.5 | 7.4 | 8.0 | 10.4 | 
| 50 | 230 | 95 | 48.0 | 10.3 | 11.0 | 12.3 | 
| 65 | 290 | 110 | 77.6 | 15.2 | 16.0 | 22.7 | 
| 80 | 310 | 130 | 109.0 | 20.4 | 21.0 | 28.5 | 
| 100 | 350 | 155 | 168.0 | 31.0 | 32.0 | 40.0 | 
| 125 | 400 | 165 | 251.0 | 49.0 | 51.0 | 64.0 | 
| 150 | 480 | 215 | 389.0 | 69.0 | 70.0 | 90.0 | 
| 200 | 600 | 285 | 664.0 | 132.0 | 136.0 | 170.0 | 
| 250 | 730 | 325 | 1017.0 | 198.0 | 218.0 | 240.0 | 
| 300 | 850 | 365 | 1446.0 | 278.0 | 330.0 | 370.0 | 
  

注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請咨詢公司技術(shù)服務(wù)熱線:18117208829
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




