當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 止回閥

產(chǎn)品名稱:HH44X/T/H微阻緩閉止回閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:止回閥,微阻緩閉止回閥
更新時(shí)間:2019/5/26 10:26:13
上一個(gè)產(chǎn)品: H44W美標(biāo)旋啟式止回閥
下一個(gè)產(chǎn)品:H14W絲口旋啟式止回閥
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
| 型號(hào) | HH44T-10~25 | HH44X-10~25 | HH44H-10~25 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.0~2.5 | |||
| 適用溫度(℃) | ≤80 | |||
| 適用介質(zhì) | 水 | |||
| 材料 | 閥體、閥蓋 | 灰鑄鐵、碳鋼 | ||
| 閥瓣 | 橡膠組合件 | |||
| 閥軸 | 不銹鋼 | |||
HH44X/T/H微阻緩閉止回閥主要外形尺寸
| 公稱通徑 | 主要外形和連接尺寸 | ||
| L | W | H | |
| HH44T-10 HH44X-10 H44H-10C HH44T-16 HH44X-16 HH44H-16C HH44T-25 HH44X-25 HH44H-25 | |||
| 50 | 230 | 270 | 300 | 
| 65 | 290 | 290 | 320 | 
| 80 | 310 | 300 | 354 | 
| 100 | 350 | 320 | 350 | 
| 125 | 400 | 340 | 380 | 
| 150 | 480 | 410 | 500 | 
| 200 | 500 | 450 | 580 | 
| 250 | 600 | 550 | 670 | 
| 300 | 700 | 580 | 730 | 
| 350 | 800 | 630 | 820 | 
| 400 | 900 | 700 | 920 | 
| 450 | 1000 | 800 | 950 | 
| 500 | 1100 | 900 | 1100 | 
| 600 | 1300 | 990 | 1200 | 
| 700 | 1400 | 1120 | 1550 | 
| 800 | 1500 | 1300 | 1700 | 
  

注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請(qǐng)咨詢公司技術(shù)服務(wù)熱線:18117208829
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




