當前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 過濾器

產(chǎn)品名稱:U型過濾器
產(chǎn)品標簽:過濾器,U型過濾器
更新時間:2019/5/13 11:30:34
上一個產(chǎn)品: SRB-I直通籃式過濾器
下一個產(chǎn)品:沒有資料
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
U型過濾器產(chǎn)品概述:
UG型過濾器廣泛用于蒸汽、空氣、水、油品等系統(tǒng)管道中,過濾器是保護各種計量器、泵機、閥門、疏水器等設(shè)備。UG型過濾器壓力損失小,流通面積大,抗污性強。排污方便。
主要性能參數(shù)
| 型號 | 公稱壓力 | 工作溫度(℃) | 濾網(wǎng)目數(shù) | 適用介質(zhì) | 
| UG-A | 2.0 | 300 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 | 
| UG-B | 5.O | 425 | 20~150 | 蒸汽、空氣、水、油 | 
主要零件材料
| UG-B型過濾器 UG-A型過濾器 | 零件名稱 | 材料 | 
| 閥體 | 碳鋼、不銹鋼 | |
| 濾網(wǎng)蓋 | 碳鋼、不銹鋼 | |
| 濾芯網(wǎng) | 不銹鋼 | |
| 墊片 | 金屬石墨 | 
UG-A型過濾器 主要外形尺寸
| 型號 | 公稱通徑(DN) | 外形尺寸(mm) | ||
| A | L | H | ||
| UG型一A | 10 | 150 | 80 | 125 | 
| 15 | 150 | 80 | 125 | |
| 20 | 180 | 100 | 153 | |
| 25 | 180 | 100 | 153 | |
| 40 | 200 | 155 | 304 | |
| 50 | 300 | 155 | 340 | |
| 65 | 340 | 220 | 380 | |
| 80 | 400 | 250 | 420 | |
| 100 | 500 | 295 | 502 | |
| 150 | 600 | 335 | 650 | |
| 200 | 786 | 395 | 770 | |
UG-B型過濾器 主要外形尺寸
| UG型一B | 公稱通徑 (DN) | 外形尺寸 (mm) | ||
| L | H1 | H2 | ||
| 15 | 270 | 90 | 145 | |
| 20 | 270 | 90 | 145 | |
| 25 | 270 | 90 | 145 | |
| 32 | 320 | 125 | 175 | |
| 40 | 320 | 125 | 175 | |
| 50 | 320 | 125 | 175 | |
| 65 | 430 | 140 | 220 | |
| 80 | 430 | 140 | 220 | |
| 100 | 430 | 140 | 220 | |
| 125 | 460 | 160 | 235 | |
| 150 | 460 | 170 | 235 | |
| 200 | 460 | 190 | 235 | |
U型管道過濾器結(jié)構(gòu)圖:
  

 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




