
產品名稱:GcD941W高溫煙道蝶閥
產品標簽:蝶閥,高溫煙道蝶閥
更新時間:2019/6/1 10:11:39
上一個產品: D973H電動硬密封蝶閥
下一個產品:SD43F手動伸縮蝶閥
在線訂購:在線訂購
產品詳情
GcD941W高溫煙道蝶閥產品概述:
    本系列高溫蝶閥采用優質耐溫鋼內襯耐火材料,zui高使用溫度可達1150℃(采用水冷結構設計zui高可使用至1300℃,瞬間高溫1400℃),采用先進的結構設計,具有耐高溫,易維護,動用靈敏,性能可靠的優點。
GcD941W高溫煙道蝶閥應用范圍
    本系列高溫蝶閥廣泛應用建材,冶金,鋼鐵,玻璃,水泥,環保,余熱發電等行業,與蝸輪,電動,氣動等執行機構組合成工業自控系統中高性能執行單元,接受不同控制的電(氣)信號對管道中的高溫氣體介質進行調節或切斷。
GcD941W高溫煙道蝶閥執行標準
    產品型號:GcD941W-6
    結構長度:GB12221-2005
    法蘭尺寸:GB/T 9115.7-1988
    注:法蘭尺寸及結構長度可按用戶要求制造。
GcD941W高溫煙道蝶閥主要性能參數
| 公稱壓力 | 0.6MPa | 
| 殼體試驗壓力 | 0.15MPa | 
| 適用溫度 | 450℃~650℃,650℃~1150℃,1150℃~1300℃ | 
| 適用介質 | 高溫氣體,含塵氣體 | 
| 泄漏率 | 普通型≤3% 是,低泄漏型≤1.5% | 
| 閥體 | Q235-A,0Cr18Ni9,OCr25Ni20 | 
| 閥板 | 0Cr18Ni9,OCr25Ni20,GH3037 | 
| 閥軸 | 0Cr18Ni9,OCr25Ni20,GH3037 | 
| 填料 | 高溫柔性石墨+因科乃爾 | 
| 內襯 | 耐火材料 | 
GcD941W高溫煙道蝶閥電動執行機構參數
| 閥門啟閉速度 | DKJ | 25秒/90° | 
| DMR | 35.7秒/90° | |
| 輸入信息(直流) | Ⅱ型0-10mAⅢ型4-20mA | |
| 輸出通道 | 3個 | |
| 輸入電阻 | Ⅱ型200ΩⅢ型250Ω | |
| 電源電壓 | DKJ | 單相220V/50Hz | 
| DMR | 三相380V/50Hz | |
| 介質流速 | ≤25m/s | |
GcD941W高溫煙道蝶閥外形及連接尺寸
| DN | D1 | D | B | B1 | L1 | L2 | L | H | B | N-d | 執行器 | 轉矩(Nm) | 
| 150 | 450 | 500 | 160 | 245 | 360 | 600 | 1381 | 350 | 10 | 8-φ14 | DKJ 2100 | 100 | 
| 200 | 505 | 550 | 385 | 625 | 1431 | 12 | ||||||
| 250 | 560 | 605 | 410 | 650 | 1481 | 12-φ18 | ||||||
| 300 | 605 | 650 | 180 | 300 | 505 | 765 | 1781 | 390 | DKJ 3100 | 250 | ||
| 35 | 660 | 705 | 535 | 795 | 1841 | |||||||
| 400 | 705 | 755 | 200 | 560 | 820 | 1891 | 16-φ18 | |||||
| 450 | 765 | 805 | 585 | 845 | 1941 | |||||||
| 500 | 805 | 853 | 220 | 365 | 610 | 890 | 2086 | 486 | 14 | 20-φ18 | DKJ 4100 | 600 | 
| 600 | 955 | 1005 | 660 | 940 | 2186 | |||||||
| 700 | 1045 | 1100 | 240 | 710 | 990 | 2286 | ||||||
| 800 | 1145 | 1200 | 420 | 760 | 1060 | 2570 | 570 | 24-φ18 | DKJ 5100 | 1600 | ||
| 900 | 1245 | 1300 | 260 | 810 | 1110 | 2670 | ||||||
| 1000 | 1350 | 1405 | 860 | 1160 | 2770 | 16 | 28-φ24 | |||||
| 1100 | 1450 | 1510 | 910 | 1210 | 2870 | |||||||
| 1200 | 1732 | 1792 | 280 | 450 | 960 | 1280 | 3070 | 594 | 32-φ24 | DKJ 6100A | 2500 | |
| 1300 | 1830 | 1890 | 1010 | 1330 | 3170 | |||||||
| 1400 | 1930 | 1990 | 300 | 1060 | 1380 | 3270 | 36-φ24 | |||||
| 1500 | 2030 | 2090 | 1110 | 1430 | 3370 | |||||||
| 1600 | 2130 | 2195 | 320 | 1160 | 1480 | 3470 | 22 | 40-φ24 | ||||
| 1700 | 2230 | 2295 | 1210 | 1530 | 3570 | |||||||
| 1800 | 2330 | 2395 | 340 | 480 | 1260 | 1600 | 3725 | 670 | 44-φ24 | DKJ 6100 | 4000 | |
| 1900 | 2430 | 2500 | 1310 | 1650 | 3825 | |||||||
| 2000 | 2535 | 2600 | 360 | 1360 | 1700 | 3925 | 48-φ24 | |||||
| 2100 | 2630 | 2700 | 1410 | 1750 | 4025 | |||||||
| 2200 | 2740 | 2810 | 380 | 580 | 1460 | 1820 | 4282 | 833 | 24 | 52-φ27 | DKJ 7100 | 6000 | 
| 2300 | 2840 | 2910 | 1510 | 1870 | 4382 | |||||||
| 2400 | 2950 | 3020 | 400 | 1560 | 1920 | 4482 | ||||||
| 2500 | 3060 | 3130 | 1610 | 1970 | 4582 | 
|  | 
注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考,如果需更準確的資料請咨詢公司技術服務熱線:18117208829
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




