當前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 球閥

產(chǎn)品名稱:BQ340F雙偏心半球閥
產(chǎn)品標簽:球閥,雙偏心半球閥
更新時間:2019/6/8 10:22:02
上一個產(chǎn)品: Q61Y焊接式高壓硬密封球閥
下一個產(chǎn)品:EQ640H/EQ647H氣動偏心半球閥
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
| 名稱 | 材質(zhì) | 
| 閥體 | QT450、WCB、ZG20CrMo、ZG1Cr18Ni9Ti | 
| 閥軸 | 2Cr13、1Cr13 | 
| 閥瓣 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 | 
| 閥座 | 合金滲氮鋼、滲氮不銹鋼、耐磨鋼 | 
| 軸承 | 鋁青銅、FZ復合材料 | 
| 填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 | 
| 公稱壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 
| 公稱通經(jīng)(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 
| 密封試驗壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 
| 殼體試驗壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 
| 適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
| 適用介質(zhì) | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃氣、油類 | ||||
| 驅(qū)動方式 | 手動、電動、氣動 | ||||
| 連接形式 | 法蘭連接、對夾連接 | ||||
| 安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 | ||||
| 公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺 寸(mm) | |||||||||||
| d1 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-φd | H1 | H2 | ||
| 1.6 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 14 | 44 | - | 75 | 
| 32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 16 | 48 | - | 105 | |
| 40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 16 | 48 | - | 95 | |
| 50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 16 | 48 | - | 107 | |
| 65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 142 | |
| 80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 20 | 88 | - | 152 | |
| 100 | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 3 | - | 20 | 88 | - | 178 | |
| 125 | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 3 | - | 22 | 88 | - | 252 | |
| 150 | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 3 | - | 24 | 8-23 | - | 272 | |
| 200 | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | - | 3 | - | 26 | 12-23 | - | 342 | |
| 2.5 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | - | 2 | - | 16 | 44 | - | 75 | 
| 32 | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 2 | - | 18 | 48 | - | 85 | |
| 40 | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 3 | - | 18 | 48 | - | 95 | |
| 50 | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 3 | - | 20 | 48 | - | 107 | |
| 65 | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 3 | - | 22 | 88 | - | 142 | |
| 80 | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 3 | - | 24 | 88 | - | 152 | |
| 100 | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | - | 3 | - | 28 | 8-23 | - | 178 | |
| 125 | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | - | 3 | - | 30 | 8-25 | - | 252 | |
| 150 | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | - | 3 | - | 34 | 8-25 | - | 272 | |
| 200 | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | - | 3 | - | 34 | 12-25 | - | 342 | |
| 4.0 | 25 | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 58 | 2 | 4 | 16 | 44 | - | 75 | 
| 32 | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 4 | 18 | 48 | - | 107 | |
| 40 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 4 | 18 | 48 | - | 95 | |
| 50 | 50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 4 | 20 | 48 | - | 107 | |
| 65 | 65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 4 | 22 | 88 | - | 142 | |
| 80 | 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 4 | 22 | 88 | - | 152 | |
| 100 | 100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 4.5 | 24 | 8-23 | - | 178 | |
| 125 | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 4.5 | 28 | 8-25 | - | 252 | |
| 150 | 150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 4.5 | 30 | 8-25 | - | 272 | |
| 200 | 200 | 502 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 4.5 | 38 | 12-30 | - | 342 | |
|  | 
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




