當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 閘閥

產(chǎn)品名稱:Z41T明桿鑄鐵閘閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:閘閥,明暗桿鑄鐵閘閥
更新時(shí)間:2019/5/14 9:36:49
上一個(gè)產(chǎn)品: Z961Y高溫高壓電動(dòng)電站閘閥
下一個(gè)產(chǎn)品:Z41H鑄鋼閘閥
在線訂購(gòu):在線訂購(gòu)
產(chǎn)品詳情
Z41T明桿鑄鐵閘閥產(chǎn)品概述:
鑄鐵閘閥/Z41T明桿鑄鐵閘閥/Z45T暗桿鑄鐵閘閥廣泛適用于石油化工,火力發(fā)電廠等油品、水蒸汽管路上作接通或截?cái)喙苈分薪橘|(zhì)的啟閉裝置。
特點(diǎn)1.結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理,閥門剛性好,通道流暢,流阻系數(shù)小。
2.密封面采用不銹鋼和硬質(zhì)合金,使用壽命長(zhǎng)。
3.采用柔性石墨填料、密封可靠,操作輕便靈活。
4.驅(qū)動(dòng)方式分手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、齒輪傳動(dòng),結(jié)構(gòu)型式:彈性楔式單閘板、剛性楔式單閘板和雙閘板型號(hào)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計(jì)制造:按GB/T12234-89的規(guī)定
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:按GB/T12221-89的規(guī)定
法蘭面尺寸:按JB79 GB/T9112-9131的規(guī)定
檢查與試驗(yàn):按JB/T9092-99 GB/T13927-92的規(guī)定
傳動(dòng)方式:手動(dòng)、電動(dòng)、齒輪傳動(dòng)
鑄鐵閘閥 技術(shù)參數(shù)
鑄鐵閘閥  技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | |
| 密封 | 強(qiáng)度 | ||||
| Z41H/Z45H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 | 
| Z41T/Z45T-10 | |||||
| Z41W/Z45W-10 | ≤100℃ | 油品、煤氣 | |||
Z41T明桿鑄鐵閘閥
主要技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | |
| 密封 | 強(qiáng)度 | ||||
| Z41H-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤200℃ | 水、蒸汽、油 | 
| Z41T-10 | |||||
| Z41W-10 | ≤100℃ | 油品、煤氣 | |||
主要零件材料
| 型號(hào) | 閥體、閥蓋、閘板 | 閘板 | 密封圈 | 閥桿螺母 | 閥 桿 | 填 料 | 
| Z41H-10 | 灰鑄鐵、鑄 鋼 | 碳鋼+合金鋼 | 不銹鋼、合金鋼 | 青銅 | 碳鋼、不銹鋼 | 浸油石棉盤根 | 
| Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 黃銅 | 碳鋼 | ||
| Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+黃銅 | 黃銅 | 碳鋼、黃銅 | 
  

主要外形及連接尺寸
| 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | Z-φd | H | D0 | ||
| 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-φ18 | 245 | 135 | 20 | 
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-φ18 | 286 | 180 | 26 | 
| 65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-φ18 | 320 | 180 | 35 | 
| 80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-φ18 | 373 | 200 | 45 | 
| 100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-φ18 | 428 | 200 | 60 | 
| 125 | 250 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-φ18 | 513 | 240 | 85 | 
| 150 | 270 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-φ23 | 582 | 240 | 125 | 
| 200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-φ23 | 730 | 320 | 180 | 
| 250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-φ23 | 897 | 320 | 240 | 
| 300 | 356 | 440 | 400 | 368 | 28-3 | 12-φ23 | 1032 | 400 | 360 | 
| 350 | 381 | 500 | 460 | 428 | 30-3 | 16-φ23 | 1170 | 400 | 400 | 
| 400 | 406 | 565 | 515 | 482 | 32-3 | 16-φ25 | 1330 | 500 | 500 | 
| 450 | 432 | 615 | 565 | 532 | 32-3 | 20-φ25 | 1460 | 500 | 590 | 
| 500 | 457 | 670 | 620 | 585 | 34-3 | 20-φ25 | 1650 | 500 | 680 | 
Z45T暗桿鑄鐵閘閥
主要零件材料
| 型號(hào) | 閥體、閥蓋、閘板 | 閘板 | 密封圈 | 閥桿螺母 | 閥 桿 | 填 料 | 
| Z45H-10 | 灰鑄鐵、鑄 鋼 | 碳鋼+合金鋼 | 不銹鋼、合金鋼 | 青銅 | 碳鋼、不銹鋼 | 浸油石棉盤根 | 
| Z45W-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵 | 黃銅 | 碳鋼 | ||
| Z45T-10 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵+黃銅 | 黃銅 | 碳鋼、黃銅 | 
  

主要外形尺寸及重量
| 公稱通 DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | D0 | ||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 345 | 180 | 17 | 
| 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 376 | 180 | 20 | 
| 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-φ18 | 417 | 200 | 27 | 
| 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 460 | 200 | 50 | 
| 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-φ18 | 525 | 240 | 70 | 
| 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 567 | 240 | 95 | 
| 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-φ23 | 705 | 320 | 150 | 
| 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28 | 12-φ23 | 800 | 320 | 200 | 
| 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28 | 12-φ23 | 886 | 400 | 280 | 
| 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30 | 16-φ23 | 968 | 400 | 360 | 
| 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32 | 16-φ25 | 1090 | 500 | 500 | 
| 450 | 510 | 615 | 565 | 538 | 32 | 20-φ25 | 1175 | 500 | 590 | 
| 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34 | 20-φ25 | 1414 | 720 | 680 | 
| 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-φ30 | 1593 | 720 | 951 | 
| 700 | 660 | 895 | 840 | 800 | 40 | 24-φ30 | 1812 | 800 | 1950 | 
注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請(qǐng)咨詢公司技術(shù)服務(wù)熱線:18117208829
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




