
產品名稱:Z41X明桿軟密封閘閥
產品標簽:閘閥,明桿軟密封閘閥
更新時間:2019/5/13 18:45:34
上一個產品: DZ40Y低溫法蘭閘閥
下一個產品:Z941H電動法蘭閘閥
在線訂購:在線訂購
產品詳情
Z41X明桿軟密封閘閥產品概述:
1. 整體包膠:閘門采用整體包膠,其良好的覆蓋性能與精確的幾何尺寸,保證密封可靠,壽命。
2. 重量輕:閥體采用球鐵制成,重量輕,安裝方便。
3. 平底閥座:底部采用與水管相同的平底式閥座設計,不產生雜物淤積,密封更可靠。
4. 耐腐蝕:內腔采用無毒環氧樹脂涂狀,防止腐蝕和生銹,不但可供生飲,而且可用于污水系統。
5. 三“0”密封:閥桿采用三道0型環密封,磨擦阻力小,開關輕巧,不漏水。
軟密封閘閥零件參數
| 型號 | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋 | 閥桿 | 襯膠閘板 | 填料 | |
| Z41X-10 | 灰鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 | 
| Z41X-16Q | 球墨鑄鐵 | 鉻鎳不銹鋼 | 球墨鑄鐵(丁晴橡膠) | 丁晴橡膠 | 
軟密封閘閥性能參數
| 型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 | 
| Z41X-10 | 10 | 1 | ≤80 | 水 | 
| Z41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 | 
軟密封閘閥尺寸參數表
Z41X-10 型明桿軟密封閘閥
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd | 
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 | 
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 | 
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 | 
| 100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 | 
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 | 
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 | 
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 | 
| 300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 | 
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 | 
| 400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 | 
| 450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 | 
| 500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 | 
| 600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 | 
Z41X-16Q 型明桿軟密封閘閥
| DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd | 
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 | 
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 | 
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 | 
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 | 
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 | 
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 | 
| 200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 | 
| 250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 | 
| 300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 | 
| 350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 | 
| 400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 | 
| 450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 | 
| 500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 | 
| 600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 | 
  

注:以上的產品介紹,參數,圖片,數據僅用于參考,如果需更準確的資料請咨詢公司技術服務熱線:18117208829
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




