當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 陶瓷閥

產(chǎn)品名稱:Q941TC-16C電動(dòng)陶瓷球閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:電動(dòng)陶瓷球閥
更新時(shí)間:2019/5/3 15:09:03
上一個(gè)產(chǎn)品:沒有資料
下一個(gè)產(chǎn)品:H74TC-16C陶瓷對(duì)夾式止回閥
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
電動(dòng)陶瓷球閥產(chǎn)品概述:
Q941TC電動(dòng)陶瓷球閥與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度極高(洛氏硬度 HRC90),僅次于金剛石。因此,本閥具有極高的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,且隔熱性好、熱膨脹小。主要應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、采礦、污水處理等工業(yè)領(lǐng)域,尤其是面對(duì)高磨損、強(qiáng)腐蝕、高溫、高壓等惡劣工況。
電動(dòng)陶瓷球閥結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn):
電動(dòng)陶瓷球閥結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn):
電動(dòng)陶瓷球閥球體采用先進(jìn)研磨設(shè)備及工藝制造,球圓度精度高、表面質(zhì)量好、與閥座對(duì)研后,利用結(jié)構(gòu)陶瓷的自滑潤性,具有很好的密封性能。徹底改變了金屬硬密封球閥易泄露、扭矩大、密封面不耐腐蝕的缺點(diǎn)。閥座、球體具有良好的耐磨性、使用壽命長,是鈦合金閥和蒙乃爾閥的2-4倍。本閥為三片式結(jié)構(gòu),可按照GB、JIS、API等標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)制造。
電動(dòng)陶瓷球閥應(yīng)用規(guī)范:
| 設(shè)計(jì)與制造 |  GB/T 12224 | |
|  連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度  | GB/T 12221  | 
| 法蘭尺寸  |  GB/T 9113.1 | |
|  檢驗(yàn)與試驗(yàn) | GB/T 9092  | |
|  材料 | 碳鋼  | GB/T 12229  | 
| 不銹鋼  |  GB/T 12230 | |
|  標(biāo)志 | GB/T 12220  | |
|  供貨 |  GB/T 12252 | |
電動(dòng)陶瓷球閥零件材料:
| 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 序號(hào) | 名稱 | 材料 | 
| 1  |   閥體  |  WCB | 7  |  閥桿 | 2Cr13  | 
| 2  |  中閥體 |  WCB | 8  |  填料 |  石墨 | 
| 3 |   法蘭座  |  結(jié)構(gòu)陶瓷 | 9  |  填料壓蓋 |  WCB | 
| 4  |  閥座 |   結(jié)構(gòu)陶瓷  | 10  |  支架 |  Q235 | 
| 5  |   球體  |  結(jié)構(gòu)陶瓷 | 11  |  電動(dòng)裝置 |  成品件 | 
| 6 |  中套 |  結(jié)構(gòu)陶瓷 | 12  | 
電動(dòng)陶瓷球閥外形結(jié)構(gòu)圖:

電動(dòng)陶瓷球閥連接尺寸:
| DN |  PN(Mpa) |  L |  D |  D1 |  D2 |  C |  H |  n-d | 
|  15 | 1.6 |   130  |  95 | 65  | 45  |  14 |  180 | 4-Φ14  | 
|  20 |  140 |  105 | 75  |  55 | 16  |  190 |  4-Φ14 | |
|  25 |  150 | 115  |  85 |  65 |  16 |  220 |  4-Φ14 | |
|  32 |  165 |  135 |  100 | 75  |  18 |  235 | 4-Φ18  | |
|  40 |  180 |  145 | 110  |  85 | 18  |  255 |  4-Φ18 | |
|  50 |  203 |  160 |  125 |  100 |  20 | 270  |  4-Φ18 | |
|  65 |  220 |  180 |  145 |  120 |  20 |  310 | 4-Φ18  | |
|  80 |   250  |  195 | 160  |  135 |  20 |  370 |  8-Φ18 | |
|  100 |  280 |  215 |  180 |  155 |  22 |  430 |  8-Φ18 | |
|  125 |  320 |  245 |  210 |  185 |  22 |  510 |  8-Φ18 | |
|  150 |  394 |  280 |  240 |  210 |  24 |  590 | 8-Φ23 | |
|  200 |  457 |  335 |  295 |  265 | 24 |  750 |  8-Φ23 | |
|  250 |  533 |  405 |  355 | 320  |   26 |  850 |  12-Φ23 | |
|  300 |  610 | 460  |  410 | 375  | 30  |  920 |  12-Φ25 | 
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




