當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 截止閥

產(chǎn)品名稱:DJ41W不銹鋼低溫截止閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:截止閥,不銹鋼低溫截止閥
更新時間:2019/5/17 10:46:43
上一個產(chǎn)品: J41W不銹鋼截止閥
下一個產(chǎn)品:DJ61F長軸低溫截止閥
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
DJ41W不銹鋼低溫截止閥產(chǎn)品概述:
DJ41W不銹鋼低溫截止閥適用于低溫溫度在負(fù)78.5℃—與超低溫負(fù)196℃之間,壓力PN為1.6~25.0MPa;產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于液化氣體如氧、氮、氫,特別是液化天然氣的生產(chǎn)、運(yùn)輸和貯存裝置,其獨(dú)特的解決方案使產(chǎn)品應(yīng)用更安全有效。
DJ41W不銹鋼低溫截止閥--執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計與制造:JB/T7749-95
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-89
連接端:GB/T9113-2000,HG20592-97,SH3406-96GB/T12224-89
檢驗與試驗:JB/T7749-95
DJ41W不銹鋼低溫截止閥零件材質(zhì)
| 型號 | DJ41W/Y-16 | DJ41W/Y-25 | |
| 工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 適用溫度(℃) | LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196 | ||
| 材料 | 閥體、閘板、閥蓋、支架 | LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti | |
| 填料 | 浸四氟乙烯石棉繩 | ||
| 手輪 | QT450-10 | ||
| 閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | ||
| 閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 墊片 | 低溫石棉 | ||
DJ41W不銹鋼低溫截止閥連接尺寸
| 型號Type | 溫度Temperature(℃) | -46℃ | -101℃ | -46℃ | |
| 規(guī)格Size(mm) | 尺寸Dimension(mm) | ||||
| inch | DN | 頸部長度H | |||
| DJ41W/H/Y-150/300/600/900 | 1/2″ | 15 | 90 | 110 | 130 |
| 3/4″ | 20 | 100 | 110 | 140 | |
| 1″ | 25 | 100 | 120 | 150 | |
| 11/4″ | 32 | 110 | 130 | 160 | |
| 11/2″ | 40 | 110 | 130 | 160 | |
| 2″ | 50 | 110 | 130 | 170 | |
| 21/2″ | 65 | 110 | 130 | 170 | |
| 3″ | 80 | 120 | 150 | 190 | |
| 4″ | 100 | 130 | 160 | 200 | |
| 5″ | 125 | 130 | 160 | 200 | |
| 6″ | 150 | 140 | 170 | 220 | |
| 8″ | 200 | 140 | 170 | 220 | |
| 10″ | 250 | 150 | 180 | 240 | |
| 12″ | 300 | 150 | 180 | 240 | |
| 14″ | 350 | 160 | 190 | 250 | |
| 16″ | 400 | 160 | 190 | 250 | |
| 18″ | 450 | 160 | 190 | 250 | |
| 20″ | 500 | 170 | 200 | 260 | |
| 24″ | 600 | 170 | 200 | 260 | |

注:以上的產(chǎn)品介紹,參數(shù),圖片,數(shù)據(jù)僅用于參考,如果需更準(zhǔn)確的資料請咨詢公司技術(shù)服務(wù)熱線:18117208829




