當(dāng)前的位置:閥門 > 產(chǎn)品中心 > 防盜閥

產(chǎn)品名稱:SBZ45X-16C鎖閉式彈性座封閘閥
產(chǎn)品標(biāo)簽:防盜閥,鎖閉式彈性座封閘閥
更新時間:2019/5/4 16:10:46
上一個產(chǎn)品: CFZ45X-16C磁加密防盜軟密封閘閥
下一個產(chǎn)品:DSZ45X-16C防盜帶鎖閘閥
在線訂購:在線訂購
產(chǎn)品詳情
鎖閉式彈性座封閘閥可用于城鎮(zhèn)給排水管網(wǎng)、小區(qū)供水管理、小區(qū)供暖管理、園林綠化、市政建設(shè)、污水處理、油品等行業(yè)。
鎖閉式彈性座封閘閥基本參數(shù):
| 型號 | SBZ45X-10 | SBZ45X-16 | 
| 公稱壓力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) | 
| 公稱通徑 | 32~500mm | 32~500mm | 
| 密封實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) | 
| 強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)壓力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) | 
| 適用溫度 | ≤80℃ | ≤80℃ | 
| 適用介質(zhì) | 水、油、氣及其他非腐蝕性流體 | 水、油、氣及其他非腐蝕性流體 | 
| 驅(qū)動方式 | 手動 | 手動 | 
| 也可根據(jù)客戶要求,提供具有特殊技術(shù)參數(shù)的產(chǎn)品 | ||
鎖閉式彈性座封閘閥零件材料表:
| 閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 
| 閘板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、NBR、EPDM、HTV | 
| 閥蓋 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 
| 手輪 | 碳鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵 | 
| 閥桿 | 不銹鋼 | 
| 密封套 | 黃銅 | 
| 閥桿螺母 | 黃銅 | 
| 密封圈 | NBR、HTV | 
鎖閉式彈性座封閘閥外形連接尺寸:
|  公稱通徑(DN)  | 結(jié)構(gòu) 長度  |  H  |  螺栓  |    | |||||||
|  10Kg  |  16Kg  | 參考重量kg  | |||||||||
| 螺孔中心圓直徑D  | 螺栓 孔徑  | 數(shù)量  | 螺紋 規(guī)格  | 螺孔中心圓直徑D  | 螺栓 孔徑  | 數(shù)量  | 螺紋 規(guī)格   | ||||
| 32 | 140 | 170 | 100 | 19 | 4 | M16 | 100 | 19 | 4 | M16 | 5.5 | 
|  40  |  165  |  175 |  110  |  19  |  4  |  M16  |  110  |  19  |  4  |  M16  |  6.5  | 
|  50  |  178  |  185  |  125  |  19  |  4  |  M16  |  125  |  19  |  4  |  M16  |  8 | 
|  65  |  190  |  230  |  145  |  19  |  4  |  M16  |  145  |  19  |  4  |  M16  |  12  | 
|  80  |  203  |  300  |  160  |  19  |  8  |  M16  |  160  |  19  |  8  |  M16  |  20  | 
|  100  |  229  |  340  |  180  |  19  |  8  |  M16  |  180  |  19  |  8  |  M16  |  26  | 
| 125 | 254 | 395 | 210 | 19 | 8 | M16 | 210 | 19 | 8 | M16 | 35 | 
|  150  |  267  |  430  |  240  |  23  |  8  |  M20  |  240  |  23  |  8  |  M20  |  48  | 
|  200  |  292  |  520  |  295  |  23  |  8  |  M20  |  295  |  23  |  12  |  M20  |  75  | 
|  250  |  330  |  590  |  350  |  23  |  12  |  M20  |  355  |  28  |  12  |  M24  |  120  | 
|  300  |  356  |  700  |  400  |  23  |  12  |  M20  |  410  |  28  |  12  |  M24  |  165  | 
| 350 | 381 | 780 | 460 | 23 | 16 | M20 | 470 | 28 | 16 | M24 | 230 | 
|  400  |  406  |  880  |  515  |  28  |  16  |  M24  |  525  |  31  |  16  |  M27  |  270  | 
|  500  |  457  |  1100  |  620  |  28  |  20  |  M24  |  650  |  34  |  20  |  M30  | 450 | 
 電話:+86 021-69783299
  電話:+86 021-69783299   傳真:+86 021-33275139
  傳真:+86 021-33275139   郵箱:ludahua27@163.com
  郵箱:ludahua27@163.com




